| PRIMER SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ÁLGEBRA Y FUNCIONES | 3 |
| DEPORTE Y CULTURA | 1 |
| ELECTIVA INTEGRAL I | 3 |
| FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 3 |
| LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 2 |
| MICROECONOMÍA | 3 |
| PROCESOS LÓGICOS DE PENSAMIENTO | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| SEGUNDO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| BIOÉTICA Y MEDIO AMBIENTE | 2 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 3 |
| ELECTIVA INTEGRAL II | 3 |
| INTERPRETACIÓN DE DATOS | 2 |
| MACROECONOMÍA | 3 |
| PROCESOS ADTIVOS.PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN | 3 |
| PROCESOS CONTABLES | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 19 |
| TERCERO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2 |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | 3 |
| EMPRENDIMIENTO | 2 |
| INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 |
| LEGISLACIÓN COMERCIAL | 3 |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN | 3 |
| SOCIEDAD Y CULTURA PARA LA PAZ | 2 |
| TOTAL CRÉDITOS | 19 |
| CUARTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA | 2 |
| CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
| ELECTIVA DISCIPLINAR I | 3 |
| LEGISLACIÓN LABORAL | 3 |
| PROCESOS ADTIVOS.CONTROL | 3 |
| PROGRAMACIÓN LINEAL | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| QUINTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ECONOMÍA COLOMBIANA | 3 |
| ELECTIVA DISCIPLINAR II | 3 |
| GESTIÓN RECURSOS HUMANOS | 3 |
| LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 3 |
| MATEMÁTICAS FINANCIERA | 3 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| SEXTO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
| ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 3 |
| ELECTIVA DISCIPLINAR III | 3 |
| ESCENARIOS DE NEGOCIOS | 3 |
| FUNDAMENTOS DE MARKETING | 3 |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 17 |
| SEPTIMO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | 3 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 |
| COMERCIO INTERNACIONAL | 3 |
| ELECTIVA DISCIPLINAR IV | 3 |
| MARKETING ESTRATÉGICO | 3 |
| PLAN DE NEGOCIOS | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| OCTAVO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 |
| ELECTIVA DISCIPLINAR V | 3 |
| FINANZAS CORPORATIVAS | 3 |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 3 |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS | 3 |
| TOTAL CRÉDITOS | 18 |
| NOVENO SEMESTRE | CRÉDITOS |
|---|---|
| OPCIÓN DE GRADO | 16 |
| TOTAL CRÉDITOS | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario